アルトコインの特徴
最低限のアルトコイン情報
コード | BTC |
コイン | Bitcoin(ビットコイン) |
誕生年月 | 2009/1 |
システム | Proof of Work ブロック生成10分 上限2,100万BTC 半減期4年 ブロックチェーン |
ホーム | 経営母体がない多数のコミュニティ集団 |
特徴 | ナカモトサトシの論文から生まれた最初の仮想通貨 |
時々追加していきます
・Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ・BCH)
・Ethereum Classic(イーサリアム クラシック・ETC)
==============================
コード | REP |
コイン | Augur(オーガー) |
誕生年月 | 2014/11 |
システム | Ethereumブロックチェーン上のプラットホーム 上限1,100万REP |
ホーム | https://augur.net/ |
特徴 | 予測市場・ギャンブル等に適している |
コード | BCH |
コイン | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ) |
誕生年月 | 2017/8 |
システム | Proof of Work ビットコインからハードフォークにより誕生 上限2,100万BCH Segwit無しでブロックサイズを8MBまで引きあげました |
ホーム | https://www.bitcoincash.org/ |
特徴 | ハードフォークの際にビットコインと同数が付与されました |
コード | BCG |
コイン | Bitcoin Gold(ビットコインゴールド) |
誕生年月 | 2017/10 |
システム | Proof of Work ビットコインからハードフォークにより誕生 上限2,100万BCH ブロックサイズは1MB |
ホーム | https://bitcoingold.org/ |
特徴 | ASICではなくGPUでマイニング |
コード | ADA |
コイン | Cardano(カルダノ) |
誕生年月 | 2017/10 |
システム | カルダノプラットフォーム上で使われる通貨がADAコイン 上限450億ADA |
ホーム | https://www.cardanohub.org/en/home/ |
特徴 | チャールズ・ホスキンソンが開発者 不正の無いオンラインカジノが目的 |
コード | DASH |
コイン | Dash(ダッシュ) |
誕生年月 | 2014/1 |
システム | Proof of Work ブロック生成2分30秒 取引は瞬時に可能 上限2200万DASH 2015年3月にダークコインから改名 |
ホーム | https://www.dash.org/ |
特徴 | 匿名性が高く誰から誰に送られたか分からない |
コード | EOS |
コイン | EOS(イオス) |
誕生年月 | 2017/6 |
システム | Proof of Stake Ethereumキラーと言われている商業用ブロックチェーンを提案型ICO 上限10億EOSを配布 取引手数料がかからない |
ホーム | https://eos.io/ |
特徴 | 将来現トークンから正式トークンへ変換が必要 |
コード | ETH |
コイン | Ethereum(イーサリアム) |
誕生年月 | 2015/7 |
システム | Proof of Work/Proof of Stake ブロック生成15秒 上限未定 イーサリアムブロックチェーン上でいろんなサービスを可能にするプラットホームでその際に使用するコインがEthereum |
ホーム | https://www.ethereum.org/ |
特徴 | ICOでトークンを購入する際に一番利用されているのがEthereum |
コード | ETC |
コイン | Ethereum Classic(イーサリアム クラシック) |
誕生年月 | 2016/7 |
システム | Proof of Work ブロック生成15秒 上限最大値2億3000万ETC イーサリアムからの分裂ではあるが元祖イーサリアムの形態 |
ホーム | https://ethereumclassic.github.io/ |
特徴 | イーサリアムより煩悩性は低いが安全面は高い |
コード | FCT |
コイン | Factom(ファクトム) |
誕生年月 | 2015/9 |
システム | Proof of Existense ビットコイン2.0 上限無し マイニング無し |
ホーム | https://www.factom.com/ |
特徴 | 書面管理に適したプラットフォーム |
コード | MIOTA |
コイン | IOTA(アイオータ) |
誕生年月 | 2017/6 |
システム | ブロックチェーンではなくタングルを使用 上限2800兆IOTA 送金手数料無料 |
ホーム | https://iota.org/ |
特徴 | 車や家電のコンピューターに活用可能 量子コンピューター対応 |
コード | LSK |
コイン | Lisk(リスク) |
誕生年月 | 2016/5 |
システム | Delegated Proof on Stake ブロック生成10秒 上限無し サイドチェーンを持っているのでカスタマイズしやすい |
ホーム | https://lisk.io/ |
特徴 | 言語にJavaScriptを使用しているので開発者が利用しやすい |
コード | LTC |
コイン | Litecoin(ライトコイン) |
誕生年月 | 2011/10 |
システム | Proof of Work ブロック生成2分30秒 上限8400万LTC 半減期4年 ブロックチェーン ビットコインより前にSegwit成功 |
ホーム | https://litecoin.org/ |
特徴 | ビットコインの次に誕生したコイン |
コード | XMR |
コイン | Monero(モネロ) |
誕生年月 | 2014/4 |
システム | Proof of Work ブロック生成約2分 Bytecoin(バイトコイン)からのハードフォーク 上限無し |
ホーム | https://getmonero.org/ |
特徴 | 匿名性の高い通貨 ブロックサイズ制限がない |
コード | XEM |
コイン | NEM(ネム) |
誕生年月 | 2015/3 |
システム | Proof of Importance(貢献者に報酬) ブロック生成1分 独自トークンMosaic(モザイク)を発行 上限90億XEM発行済 |
ホーム | https://nem.io/ |
特徴 | Zaifの株式会社テックビューロ社が開発する「mijin(ミジン)」もNEMの技術 |
コード | NEO |
コイン | NEO(ネオ) |
誕生年月 | 2016/9 |
システム | 中国版イーサリアム NEOとNeoGasの2つのトークン トークンの半分は開発者と理事会で保有 上限1億NEO 2017/6月にAntShare(アントシェア/ANS)から改名 |
ホーム | https://neo.org/ |
特徴 | やりたい事を全てNEOで完結出来る |
コード | QTUM |
コイン | Qtum(クアンタム) |
誕生年月 | 2016/12 |
システム | Proof of Stake ビットコインとイーサリアムのいいとこ取り 上限1億QTUM 上限が1%ずつ増加 |
ホーム | https://qtum.org/en/ |
特徴 | スマートコントラクトを携帯電話やタブレットで実行可能に |
コード | XRP |
コイン | Ripple(リップル) |
誕生年月 | 2013/9 |
システム | Ripple Consensus 決済時間4秒 上限1000億XRP XRPはマイニングを必要としないデジタルアセット |
ホーム | https://ripple.com/ |
特徴 | 法定通貨の間のブリッジ通貨として機能する |
コード | XLM |
コイン | Stellar(ステラ) |
誕生年月 | 2013/7 |
システム | Rippleの仕様と似ているFederated Byzantine Agreement Lumen(ルーメン/XML)に変更 決済時間2~5秒 上限1000億XLM XLMはマイニングを必要としないデジタルアセット |
ホーム | https://www.stellar.org/ |
特徴 | リップル社に退社しマウントゴックスの創設者であるジェド・マケーレブらによって作られた個人向け通貨 |
コード | TRX |
コイン | TRON(トロン) |
誕生年月 | 2017/8 |
システム | 上限1000億TRX ロードマップ期間が長く完成は2027年 |
ホーム | https://tron.network/ |
特徴 | 動画やゲームなどのエンターテインメントを無料でアップできるプラットフォーム |
コード | VEN |
コイン | VeChain(ヴェチェイン) |
誕生年月 | 2017/11 |
システム | Ethereumブロックチェーン上のプラットホーム NFCチップを埋め込み、本物か偽物かを判別する |
ホーム | https://www.vechain.com/ |
特徴 | ブランド品から食料品まで幅広く利用可能 |
コード | ZEC |
コイン | Zcash(ジーキャッシュ) |
誕生年月 | 2016/10 |
システム | Proof of Work ブロック生成10分 上限2100万ZEC 匿名性高い『ゼロ知識証明』 |
ホーム | https://z.cash/ |
特徴 | コインの価値を平等に扱うゼロ知識証明 |
関連記事
-
-
ハードフォークに備えビットコインを安全なウォレットに移そう
≪ご注意ください≫ ハードフォークとは関係ないのですが、最近ウェブウォレットを狙ったハッキングが頻
-
-
ICOで稼ぐ マニアックアルトコイン多数
世界一のアルトコイン取引所 ICO取引も出来ちゃう アカ
-
-
MINING CITY マイニングシティ・複利運用
ビットコインを増やすにはマイニングがBEST ≪登録はこちら≫ トップページはこちら 新規
-
-
(Step 9) マイニングとアービトラージに投資する {CCA}
2018年はマイニングとアービトラージの年になる マイニングとは 仮想通貨を買うのではなく、新しく
-
-
暗号資産(仮想通貨)おすすめコイン銘柄 イベントカレンダー 2020年6月
『Future Coin』 イベント 6月 仮想通貨 おすすめコイン銘柄のイベント情報です
-
-
엔젤 리움 지갑이란?
엔젤 리움이란? 가상과
-
-
日本から世界初、飲食店がICOで資金調達
ベルギービールダイニング サンタルヌー(名古屋) 東京進出の為の資金調達するのにICOを活用
-
-
東京で壮大なカンファレンス開催!
無料で多数のトークンが貰える 参加者全員に、当日参加される暗号通貨も含めて、
-
-
仮想通貨 おすすめコイン イベントカレンダー2018年5月
『Future Coin 100』 イベント 5月 仮想通貨 おすすめコインのイベント情報です
- PREV
- SBIが〇〇〇コインをマイニング!
- NEXT
- 대한민국 최다 가상화폐 거래소